Retour aux détails du whisky

Balvenie 12-year-old
Marque inconnue/ Single Malt/ 12 ans/ 40% Taux d'alcool
Consultez les prix du marché, les plus bas historiques, les offres par source et les tendances de prix pour Balvenie 12-year-old. Dernière lecture: 30,00 £ (2026-08-03)...
Dernière lecture
30,00 £
2026-08-03
Prix le plus bas
4,00 £
2026-06-29
Sources actuelles
9
9 sources
Enregistrements historiques
38
Historique récent
Tendance des prix
GBP
Enregistrements historiques
Enregistrements historiques: 38
| Date relevée | Montant | Devise |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 30,00 £ | GBP |
| 2026-07-22 | 80,00 £ | GBP |
| 2026-07-20 | 30,00 £ | GBP |
| 2026-07-13 | 40,00 £ | GBP |
| 2026-07-06 | 8,00 £ | GBP |
| 2026-07-05 | 50,00 £ | GBP |
| 2026-07-04 | 35,00 £ | GBP |
| 2026-06-29 | 4,00 £ | GBP |
| 2026-06-27 | 75,00 £ | GBP |
| 2026-06-26 | 35,00 £ | GBP |
| 2026-06-23 | 65,00 £ | GBP |
| 2026-06-20 | 40,00 £ | GBP |
| 2026-06-14 | 85,00 £ | GBP |
| 2026-06-13 | 40,00 £ | GBP |
| 2026-06-10 | 35,00 £ | GBP |
| 2026-06-04 | 45,00 £ | GBP |
| 2026-05-30 | 40,00 £ | GBP |
| 2026-05-26 | 30,00 £ | GBP |
| 2026-05-25 | 28,00 £ | GBP |
| 2026-05-22 | 35,00 £ | GBP |
| 2026-05-20 | 40,00 £ | GBP |
| 2026-05-19 | 30,00 £ | GBP |
| 2026-05-16 | 40,00 £ | GBP |
| 2026-05-15 | 30,00 £ | GBP |
| 2026-05-14 | 40,00 £ | GBP |
| 2026-05-12 | 35,00 £ | GBP |
| 2026-05-11 | 50,00 £ | GBP |
| 2026-05-08 | 60,00 £ | GBP |
| 2026-05-07 | 55,00 £ | GBP |
| 2026-05-05 | 45,00 £ | GBP |
| 2026-05-04 | 40,00 £ | GBP |
| 2026-04-29 | 45,00 £ | GBP |
| 2026-04-27 | 35,00 £ | GBP |
| 2026-04-26 | 70,00 £ | GBP |
| 2026-04-25 | 50,00 £ | GBP |
| 2026-04-23 | 30,00 £ | GBP |
| 2026-04-22 | 40,55 £ | GBP |
| 2026-04-21 | 50,50 £ | GBP |
